O governador Eduardo Leite irá revogar o decreto de cortes nas concessões de incentivos fiscais relativo aos produtos que integram a cesta básica. A decisão foi anunciada há pouco em reunião virtual de Leite com deputados estaduais, da base e da oposição.
A revogação foi negociada com secretários como o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, da Fazenda, Pricilla Santana, e do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. Os decretos estavam em vigência desde o primeiro dia de maio, após um adiamento de 30 dias.
Os cortes foram colocados em prática após a falta de apoio na Assembleia do RS para aprovar o projeto de majoração da alíquota modal do ICMS de 17% para 19%, em uma segunda tentativa do governo de garantir fôlego à arrecadação. Diante da tragédia climática no Rio Grande do Sul, Leite então recuou agora da taxação de produtos da cesta básica, que estava ocorrendo a partir dos cortes nos incentivos.
Fundo de reconstrução
Além da revogação do decreto de cortes em incentivos fiscais em produtos da cesta básica, o governo também está elaborando e deve divulgar até amanhã a criação a de um fundo de reconstrução do Estado. A procuradoria-geral do Estado está finalizando a proposta, que foi uma sugestão da bancada do PT na Assembleia.
Confira o novo decreto na íntegra:
DecDocumento Assinado Digitalmente reto, respectivamente.
ATOS DO GOVERNADOR
DECRETOS
DECRETOS
2ª edição
DECRETO Nº 57.614, DE 13 DE MAIO DE 2024.
Altera o Decreto nº 57.600, de 4 de maio de 2024, que reitera o estado de
calamidade pública no território do Estado do Rio Grande do Sul afetado
pelos eventos climáticos de chuvas intensas, COBRADE 1.3.2.1.4, que
ocorrem no período de 24 de abril ao mês de maio de 2024, e especifica os
Municípios atingidos.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, inciso V, da Constituição do Estado,
considerando que permanece a ocorrência do evento climático de chuvas intensas COBRADE 1.3.2.1.4, no território do Estado, iniciado em 24 de abril de 2024 ;
considerando a evolução das informações disponíveis sobre os danos humanos, materiais e ambientais e dos prejuízos econômicos e sociais decorrentes dos eventos climáticos;
considerando que se trata de evento adverso, se considerado o território do Estado do Rio Grande do Sul e o nível estadual, de grande magnitude e intensidade, bem como com vultosos danos humanos, materiais e ambientais e prejuízos econômicos e sociais, o que demanda medidas expeditas para enfrentamento;
considerando que, a partir da maior precisão das informações das áreas afetadas e dos danos ocorridos, verificou-se que os Municípios foram atingidos de forma diversa em seus territórios pelo mesmo evento adverso, o que traz a necessidade de reclassificação da intensidade do desastre, se considerado o respectivo território do município, para Nível II em algumas municipalidades;
DECRETA
Art. 1º Fica alterado o Decreto nº 57.600, de 4 de maio de 2024, que reitera o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto nº 57.596, de 1º de maio de 2024, no território do Estado do Rio Grande do Sul, afetado pelos eventos climáticos de chuvas intensas, COBRADE 1.3.2.1.4, que ocorrem no período de 24 de abril ao mês de maio de 2024, e especifica os Municípios atingidos, conforme segue:
I – o parágrafo único do art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º …
Parágrafo único. Os municípios afetados pelo desastre e em estado de calamidade pública ou em situação de emergência, observada a intensidade dos danos nos respectivos territórios, estão especificados nos Anexos I e II deste
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 1 de 12
almente
II – fica transformado o Anexo Único em Anexo I e incluído o Anexo II, que passam a vigorar com a seguinte redação :
ANEXO I
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
| Municipio | |
| 1 | itArambaré |
| 2 | Arroio do Meio |
| 3 | gBarra do Rio Azul |
| 4 | Bento Gonçalves |
| 5 | DiBom Retiro do Sul |
| 6 | Candelária |
| 7 | Canoas |
| 8 | Canudos do Vale |
| 9 | doCaxias do Sul |
| 10 | Colinas |
| 11 | Cruzeiro do Sul |
| 12 | Doutor Ricardo |
| 13 | inaEldorado do Sul |
| 14 | Encantado |
| 15 | sEstrela |
| 16 | sFontoura Xavier |
| 17 | Guaíba |
| 18 | AImigrante |
| 19 | Lajeado |
| 20 | Marques de Souza |
| 21 | toMontenegro |
| 22 | Muçum |
| 23 | Pelotas |
| 24 | nPorto Alegre |
| 25 | Putinga |
| 26 | eRelvado |
| 27 | Rio Grande |
| 28 u | mRio Pardo |
| 29 | Roca Sales |
| 30 | Rolante |
| 31 oc | Santa Cruz do Sul |
| 32 | Santa Maria |
| 33 | Santa Tereza |
| 34 | São Jerônimo |
D
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 2 de 12
lmente
| 35 | São José do Norte |
| 36 | São Leopoldo |
| 37 | São Lourenço do Sul |
| 38 | São Sebastião do Caí |
| 39 | São Valentim do Sul |
| 40 | São Vendelino |
| 41 | Severiano de Almeida |
| 42 | Sinimbu |
| 43 | Taquari |
| 44 | aTravesseiro |
| 45 | itVenâncio Aires |
| 46 | Veranópolis |
o Dig
ANEXO II
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| Município | |
| 1 | dAceguá |
| 2 | aAgudo |
| 3 | nAjuricaba |
| 4 | iAlecrim |
| 5 | Alegrete |
| 6 | Alegria |
| 7 | ssAlpestre |
| 8 | Alto Alegre |
| 9 | AAlto Feliz |
| 10 | Alvorada |
| 11 | o Amaral Ferrador |
| 12 | tAmetista do Sul |
| 13 | Anta Gorda |
| 14 | Araricá |
| 15 | enAratiba |
| 16 | Arroio do Tigre |
| 17 | Arroio dos Ratos |
| 18 | Arroio Grande |
| 19 | mArvorezinha |
| 20 cu | Augusto Pestana |
| 21 | Áurea |
| 22 | Balneário Pinhal |
| 23 o | Barão de Cotegipe |
| 24 | Barra do Guarita |
D
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 3 de 12
lmente
| 25 | Barra do Ribeiro |
| 26 | Barra Funda |
| 27 | Barros Cassal |
| 28 | Benjamin Constant do Sul |
| 29 | Boa Vista Das Missões |
| 30 | Boa Vista do Incra |
| 31 | Boa Vista do Sul |
| 32 | Bom Princípio |
| 33 | Bom Progresso a |
| 34 | Boqueirão do Leão |
| 35 | Braga |
| 36 | itBrochier |
| 37 | Caçapava do Sul |
| 38 | gCacequi |
| 39 | iCachoeira do Sul |
| 40 | Cachoeirinha |
| 41 | DCacique Doble |
| 42 | oCaiçara |
| 43 | Camaquã |
| 44 | Camargo |
| 45 | dCampina das Missões |
| 46 | naCampinas do Sul |
| 47 | Campo Bom |
| 48 | Campos Borges |
| 49 | siCândido Godói |
| 50 | sCandiota |
| 51 | Canela |
| 52 | ACanguçu |
| 53 | Capão do Leão |
| 54 | Capela de Santana |
| 55 | Capitão |
| 56 | toCapivari do Sul |
| 57 | Carlos Barbosa |
| 58 | enCarlos Gomes |
| 59 | Casca |
| 60 | Catuípe |
| 61 | mCentenário |
| 62 | Cerrito |
| 63 u | Cerro Branco |
| 64 c | Cerro Grande |
| 65 | Cerro Grande do Sul |
| 66 | Chapada |
| 67 o | Charqueadas |
D
68 Chiapetta
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 4 de 12
lmente
| 69 | Ciríaco |
| 70 | Colorado |
| 71 | Condor |
| 72 | Constantina |
| 73 | Coqueiro Baixo |
| 74 | Coronel Bicaco |
| 75 | Coronel Pilar |
| 76 | Cotiporã |
| 77 | aCrissiumal |
| 78 | Cristal |
| 79 | Cristal do Sul |
| 80 | gitCruz Alta |
| 81 | Cruzaltense |
| 82 | David Canabarro |
| 83 | iDerrubadas |
| 84 | Dezesseis de Novembro |
| 85 | DDilermando de Aguiar |
| 86 | Dois Irmãos |
| 87 | doDois Irmãos das Missões |
| 88 | Dois Lajeados |
| 89 | Dom Feliciano |
| 90 | naDom Pedro de Alcântara |
| 91 | iDona Francisca |
| 92 | Doutor Maurício Cardoso |
| 93 | Encruzilhada do Sul |
| 94 | ssEngenho Velho |
| 95 | Entre Rios do Sul |
| 96 | AErechim |
| 97 | Erval Grande |
| 98 | Erval Seco |
| 99 | Espumoso |
| 100 | toEstação |
| 101 | Esteio |
| 102 | enEstrela Velha |
| 103 | Faxinal do Soturno |
| 104 | Faxinalzinho |
| 105 | mFazenda Vilanova |
| 106 | Feliz |
| 107 u | Floriano Peixoto |
| 108 c | Formigueiro |
| 109 | Forquetinha |
| 110 | Fortaleza dos Valos |
| 111 o | Frederico Westphalen |
D
112 Garibaldi
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 5 de 12
lmente
| 113 | Garruchos |
| 114 | General Câmara |
| 115 | Gentil |
| 116 | Giruá |
| 117 | Gramado |
| 118 | Gramado dos Loureiros |
| 119 | Gramado Xavier |
| 120 | Gravataí |
| 121 | aGuaporé |
| 122 | Harmonia |
| 123 | Herval |
| 124 | gitHerveiras |
| 125 | iHumaitá |
| 126 | Ibarama |
| 127 | Ibiaçá |
| 128 | Ibirapuitã |
| 129 | o DIbirubá |
| 130 | Igrejinha |
| 131 | dIjuí |
| 132 | Ilópolis |
| 133 | Independência |
| 134 | aInhacorá |
| 135 | inIraí |
| 136 | Itaara |
| 137 | Itapuca |
| 138 | ssItaqui |
| 139 | Itati |
| 140 | AItatiba do Sul |
| 141 | Ivorá |
| 142 | Ivoti |
| 143 | toJaboticaba |
| 144 | Jacuizinho |
| 145 | Jaguarão |
| 146 | enJaguari |
| 147 | Jari |
| 148 | Jóia |
| 149 | mJúlio de Castilhos |
| 150 | Lagoa Bonita do Sul |
| 151 cu | Lagoa dos Três Cantos |
| 152 | Lagoão |
| 153 o | Lajeado do Bugre |
| 154 | Lavras do Sul |
| 155 | Liberato Salzano |
| 156 | Maçambara |
D
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 6 de 12
lmente
| 157 | Machadinho |
| 158 | Manoel Viana |
| 159 | Maquiné |
| 160 | Maratá |
| 161 | Marau |
| 162 | Marcelino Ramos |
| 163 | Mariano Moro |
| 164 | Mata |
| 165 | Mato Leitão |
| 166 | aMaximiliano de Almeida |
| 167 | Miraguaí |
| 168 | gitMontauri |
| 169 | iMormaço |
| 170 | Não-me-toque |
| 171 | DNonoai |
| 172 | Nova Alvorada |
| 173 | o Nova Bassano |
| 174 | Nova Boa Vista |
| 175 | dNova Bréscia |
| 176 | Nova Esperança do Sul |
| 177 | aNova Palma |
| 178 | Nova Petrópolis |
| 179 | Nova Ramada |
| 180 | inNova Santa Rita |
| 181 | sNovo Barreiro |
| 182 | sNovo Cabrais |
| 183 | Novo Hamburgo |
| 184 | ANovo Machado |
| 185 | Novo Tiradentes |
| 186 | Novo Xingu |
| 187 | oPaim Filho |
| 188 | tPalmares do Sul |
| 189 | Palmeira Das Missões |
| 190 | enPalmitinho |
| 191 | Panambi |
| 192 | mPantano Grande |
| 193 | Paraí |
| 194 | Paraíso do Sul |
| 195 cu | Pareci Novo |
| 196 | Parobé |
| 197 o | Passa Sete |
| 198 | Passo do Sobrado |
| 199 | Passo Fundo |
| 200 | Paulo Bento |
D
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 7 de 12
lmente
| 201 | Paverama |
| 202 | Pedras Altas |
| 203 | Pedro Osório |
| 204 | Pinhal |
| 205 | Pinhal Grande |
| 206 | Pinheirinho do Vale |
| 207 | Pinheiro Machado |
| 208 | Piratini |
| 209 | Planalto |
| 210 | Poço das Antas |
| 211 | Pontão |
| 212 | itaPonte Preta |
| 213 | Porto Lucena |
| 214 | igPorto Mauá |
| 215 | Porto Xavier |
| 216 | Pouso Novo |
| 217 | DProgresso |
| 218 | Protásio Alves |
| 219 | Quaraí |
| 220 | oQuevedos |
| 221 | adQuinze de Novembro |
| 222 | Redentora |
| 223 | nRestinga Seca |
| 224 | iRio dos Índios |
| 225 | Riozinho |
| 226 | Rodeio Bonito |
| 227 | ssRolador |
| 228 | Ronda Alta |
| 229 | ARondinha |
| 230 | Roque Gonzales |
| 231 | oRosário do Sul |
| 232 | tSagrada Família |
| 233 | Salto do Jacuí |
| 234 | Salvador das Missões |
| 235 | enSalvador do Sul |
| 236 | Santa Clara do Sul |
| 237 | mSanta Margarida do Sul |
| 238 | Santa Rosa |
| 239 | Santa Vitória do Palmar |
| 240 cu | Santana da Boa Vista |
| 241 | Santiago |
| 242 o | Santo Ângelo |
| 243 | Santo Antônio da Patrulha |
| 244 | Santo Antônio do Palma |
| 245 | Santo Augusto |
D
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 8 de 12
lmente
| 246 | Santo Cristo |
| 247 | Santo Expedito do Sul |
| 248 | São Borja |
| 249 | São Domingos do Sul |
| 250 | São Francisco de Assis |
| 251 | São Gabriel |
| 252 | São João do Polêsine |
| 253 | São Jorge |
| 254 | São José Das Missões |
| 255 | São José do Herval |
| 256 | São José do Inhacorá |
| 257 | itaSão Martinho |
| 258 | gSão Martinho da Serra |
| 259 | iSão Miguel das Missões |
| 260 | São Paulo das Missões |
| 261 | São Pedro das Missões |
| 262 | DSão Pedro do Sul |
| 263 | São Sepé |
| 264 | oSão Valentim |
| 265 | dSão Valério do Sul |
| 266 | aSão Vicente do Sul |
| 267 | Sapiranga |
| 268 | nSapucaia do Sul |
| 269 | Sarandi |
| 270 | iSeberi |
| 271 | ssSede Nova |
| 272 | Segredo |
| 273 | Selbach |
| 274 | ASenador Salgado Filho |
| 275 | Sentinela do Sul |
| 276 | Serafina Corrêa |
| 277 | oSério |
| 278 | ntSertão |
| 279 | Sete de Setembro |
| 280 | eSilveira Martins |
| 281 | Sobradinho |
| 282 | mSoledade |
| 283 | Tabaí |
| 284 | Tapera |
| 285 cu | Taquara |
| 286 | Taquaruçu do Sul |
| 287 o | Tenente Portela |
| 288 | Teutônia |
| 289 | Tiradentes do Sul |
| 290 | Toropi |
D
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 9 de 12
lmente
| 291 | Três Arroios |
| 292 | Três Coroas |
| 293 | Três Forquilhas |
| 294 | Três Palmeiras |
| 295 | Três Passos |
| 296 | Trindade do Sul |
| 297 | Triunfo |
| 298 | Tucunduva |
| 299 | Tunas |
| 300 | aTupanciretã |
| 301 | Tupandi |
| 302 | tTuparendi |
| 303 | giUbiretama |
| 304 | iUnião da Serra |
| 305 | Uruguaiana |
| 306 | DVale do Sol |
| 307 | Vale Real |
| 308 | Vale Verde |
| 309 | Vera Cruz |
| 310 | doVespasiano Correa |
| 311 | Viadutos |
| 312 | Viamão |
| 313 | inaVicente Dutra |
| 314 | Victor Graeff |
| 315 | sVila Maria |
| 316 | Vila Nova do Sul |
| 317 | sVista Alegre |
| 318 | AVista Gaúcha |
| 319 | Vitória das Missões |
| 320 | Westfalia |
ARDocumento
Art. 2º Este Decreto vigorará pelo prazo de cento e oitenta dias a contar da data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre, 13 de maio de 2024.
EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
TUR DE LEMOS JÚNIOR,
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 10 de 12
Secretário-Chefe da Casa Civil.
Documento Assinado Digitalmente
Cel. LUCIANO CHAVES BOEIRA ,
Chefe da Casa Militar e
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.
EDUARDO LEITE
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
EDUARDO LEITE
Praça Marechal Deodoro, s/nº
Porto Alegre
Fone: 5132104100
Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul
Em 13 de Maio de 2024
Protocolo: 2024000999537
Publicado a partir da página:20
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 11 de 12
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM 13/05/2024 16:42:49 GMT-03:00 87124582000104 Assinatura válida Responsável: LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA 22094644049
Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Verificado em 13/05/2024 16:42:49 Página 12 de 12
Fonte: CP
