Chuvas no RS: confira pontos de bloqueios em rodovias federais e estaduais
Os grandes volumes de chuva que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana e que nesta quarta-feira devem se intensificar causam dezenas de bloqueios em rodovias federais e estaduais em municípios gaúchos.
Confira os pontos afetados, segundo a Polícia Rodoviária Federal e o Comando Rodoviário da Brigada Militar:
Rodovias afetadas pelas chuvas no RS
Página 1 de 5
| Rodovia | KM | Município | Situação | Amplitude | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| BR 116 | 107 | Caxias do Sul | Queda de barreira | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 116 | 161 | Caxias do Sul | Queda de barreira | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 116 | 170 | Caxias do Sul | Queda de barreira | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 116 | 191 | Picada Café | Queda de barreira | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 116 | 181 | Nova Petrópolis | Bloqueio preventivo devido à alagementos | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 158 | 306 | Itaara | Desmoronamento de talude | Parcial | 01/05 – 06:05 |
| BR 158 | 312 – 321 | Itaara – Santa Maria | Bloqueio preventivo devido à alagementos | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 158 | 325 | Santa Maria | Água sobre a via no trevo da Uglione | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 158 | 350 | Dilermando Aguiar | Árvore caída | Parcial | 01/05 – 06:05 |
| BR 158 | 365 | Dilermando Aguiar | Árvore caída | Parcial | 01/05 – 06:05 |
| BR 287 | 274 | São Pedro do Sul | Água sobre a ponte do Rio Ibicui | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 290 | 132 | Eldorado do Sul | Rompimento de galeria pluvial | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 290 | 354 | São Sepé | Ponte do arroio Bossoroca bloqueada | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 290 | 397 | Santa Margarida do Sul | Água sobre a pista | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 290 | 410 | Santa Margarida do Sul | Água sobre a ponte do Arroio Cambaí | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 386 | 249 – 342 | Soledade – Lajeado | Bloqueio preventivo no acesso a Conventos e na interseção com a ERS 332, em Soledade | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 386 | 354 | Estrela | Bloqueio preventivo | Parcial | 01/05 – 06:05 |
| BR 392 | 241 | Caçapava do Sul | Bloqueio preventivo na ponte do Pitangueiras sobre o arroio Irapuãzinho | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 392 | 340 | Santa Maria | Água sobre a pista | Total | 01/05 – 06:05 |
| BR 470 | 232 | Carlos Barbosa | Queda de barreira | Total | 01/05 – 06:05 |
Obter dadosCriado com Datawrapper