Saiba o valor das emendas dos deputados e senadores do Rio Grande do Sul
O governo federal pagou R$ 35 milhões em emendas individuais para os parlamentares da bancada gaúcha nos seis primeiros meses de 2025. Desse montante já quitado, as maiores quantias foram destinadas para as demandas dos deputados Márcio Biolchi (MDB) e Afonso Hamm (PP), de R$ 3 milhões cada. O valor, contudo, corresponde a apenas 40% do que os dois deputados têm reservado para ser pago. Ambos possuem um total de R$ 7 milhões em emendas de 2025 já empenhadas. Os dados são do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop) do governo federal.
Biolchi e Hamm, porém, não são os parlamentares cujo valor de emendas que ainda aguarda o pagamento é o mais alto. Autor de sete emendas, o senador Paulo Paim (PT), tem R$ 21 milhões já comprometidos, sendo que R$ 2,2 milhões já foram pagos.
A deputada Franciane Bayer (Republicanos) vem logo em seguida. Com duas emendas, uma de R$ 1,5 milhão e outra de R$ 15 milhões, a parlamentar conseguiu garantir o empenho de R$ 16 milhões para suas demandas. Desse valor, R$ 300 mil já chegou ao seu destino final. No total, a bancada gaúcha têm R$ 183 milhões em emendas empenhadas.
Enquanto isso, Daiane Santos (PCdoB), Bibo Nunes (PL) e Marcel Van Hatten (Novo) possuem as quantias mais baixas empenhadas. São menos de R$ 2 milhões para cada; e Van Hattem não teve nenhuma quantia paga, diferente de Bibo e Daiane, que já viram uma parte dessa quantia chegar ao seu destino.
No entanto, Van Hattem é o primeiro da lista de deputados federais gaúchos que têm o maior valor reservado (leia-se valor da dotação atual da emenda) no Orçamento: são quase R$ 24 milhões que foram indicados pelo deputado. Em toda bancada gaúcha, ele fica atrás somente dos três senadores nesta categoria.
Ranking dos partidos
Com um senador e seis deputados, os petistas gaúchos lideram o ranking quando o quesito é valor de emendas empenhadas: R$ 44 milhões. A quantia é impulsionada, em grande parte, pelo senador Paulo Paim, mas o número de deputados também ajuda a elevar os valores de indicação dos petistas.
No Republicanos e no PP, os senadores Hamilton Mourão e Luis Carlos Heinze têm o mesmo efeito, respectivamente. Na Câmara o Republicanos tem dois deputados e o PP, três. Somados, os partidos têm as maiores quantias empenhadas, atrás apenas do PT.
O Republicanos tem R$ 29 milhões já empenhados no Orçamento, enquanto os Progressistas têm R$ 21 milhões empenhados.
Entre os partidos que não possuem senadores, é o MDB, com três deputados na Câmara, que tem a maior quantia esperando liberação: são R$ 20 milhões empenhados. Já os cinco deputados do PL aguardam a liberação de R$ 16 milhões em emendas no total.
Emendas por parlamentar
Valor de emendas dos deputados federais e senadores gaúchos até 2 de julho
| Autor | Partido | Autor1 | Dotação Atual Emenda | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Hamm | PP | Deputado Federal | 18,1milhões | 7,5milhões | 3milhões |
| Afonso Motta | PDT | Deputado Federal | 20,6milhões | 6,9milhões | 1,8milhões |
| Alceu Moreira | MDB | Deputado Federal | 16,4milhões | 5,1milhões | 885mil |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | Deputado Federal | 15,9milhões | 4,2milhões | 768mil |
| Any Ortiz | Cidadania | Deputado Federal | 8,8milhões | 2,3milhões | 490mil |
| Bibo Nunes | PL | Deputado Federal | 11,6milhões | 1,5milhões | 100mil |
| Bohn Gass | PT | Deputado Federal | 13,6milhões | 3,4milhões | 1,1milhões |
| Carlos Gomes | Republicanos | Deputado Federal | 20,5milhões | 8,8milhões | 1,6milhões |
| Covatti Filho | PP | Deputado Federal | 12,1milhões | 5milhões | 1,4milhões |
| Daiana Santos | PCdoB | Deputado Federal | 9,6milhões | 1,2milhões | 200mil |
| Daniel Trzeciak | PSDB | Deputado Federal | 9,2milhões | 3,1milhões | 860mil |
| Danrlei de Deus | PSD | Deputado Federal | 16,1milhões | 4,3milhões | 200mil |
| Denise Pessôa | PT | Deputado Federal | 11,8milhões | 4,4milhões | 700mil |
| Fernanda Melchionna | PSol | Deputado Federal | 12milhões | 4,9milhões | 1,5milhões |
| Franciane Bayer | Republicanos | Deputado Federal | 19milhões | 16,4milhões | 300mil |
| Giovani Cherini | PL | Deputado Federal | 14,9milhões | 3,6milhões | 500mil |
| Hamilton Mourão | Republicanos | Senador | 34milhões | 4,1milhões | 0 |
| Heitor Schuch | PSB | Deputado Federal | 21milhões | 8,6milhões | 1,3milhões |
| Lucas Redecker | PSDB | Deputado Federal | 13,8milhões | 6,4milhões | 2,7milhões |
| Luis Carlos Heinze | PP | Senador | 35milhões | 4,2milhões | 200mil |
| Luiz Carlos Busato | União Brasil | Deputado Federal | 16,6milhões | 4,4milhões | 984,9mil |
| Marcel Van Hattem | Novo | Deputado Federal | 23,9milhões | 1,8milhões | 0 |
| Marcelo Moraes | PL | Deputado Federal | 18,6milhões | 2,1milhões | 1,3milhões |
| Márcio Biolchi | MDB | Deputado Federal | 15,3milhões | 7,9milhões | 3,2milhões |
| Marcon | PT | Deputado Federal | 18,3milhões | 5,3milhões | 1,3milhões |
| Maria do Rosário | PT | Deputado Federal | 10,6milhões | 2,4milhões | 0 |
| Mauricio Marcon | Podemos | Deputado Federal | 18milhões | 2,5milhões | 1milhões |
| Osmar Terra | MDB | Deputado Federal | 23,6milhões | 7,5milhões | 950mil |
| Paulo Paim | PT | Senador | 51,3milhões | 21,3milhões | 2,2milhões |
| Pedro Westphalen | PP | Deputado Federal | 16,3milhões | 4,6milhões | 1,1milhões |
| Pompeo de Mattos | PDT | Deputado Federal | 14milhões | 4,8milhões | 1,3milhões |
| Reginete Bispo | PT | Deputado Federal | 12,3milhões | 3,5milhões | 1,2milhões |
| Sanderson | PL | Deputado Federal | 10,8milhões | 3,6milhões | 1,5milhões |
| Zucco | PL | Deputado Federal | 20,5milhões | 6milhões | 300mil |
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop)Obter dadosCriado com Datawrapper
Fonte: CP